CONTRATO Nº | 012 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 12/2019 |
CONTRATADO | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI-ME |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO V ENCONTRO DOS COMITÊS AFLUENTES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO (CBHSF), COMO FORMA DE FORTALECIMENTO E APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 |
VALOR | R$ 65.009,00 (SESSENTA E CINCO MIL E NOVE REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/07/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 13/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 01/07/2019 |
VIGÊNCIA | 01/07/2019 a 30/09/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 13/2019 |
CONTRATADO | M&M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
VALOR | R$ 7.037,92 (SETE MIL, TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/05/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 13/05/2019 A 12/05/2020 |
CATEGORIA | 7,5% |
CONTRATO Nº | 011 |
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 01/2019 |
CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - ABRH |
OBJETO | PATROCÍNIO NO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS SBRH 2019 A |
VALOR | R$ 50.000,00 |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/06/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 06/06/2019 A 29/11/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 008 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 04/2019 |
CONTRATADO | MASTER TURISMO LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS PROMOVIDO PELO CBHSF, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 |
VALOR | R$ 29.053,37 (VINTE E NOVE MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/04/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 10/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 14/05/2019 |
VIGÊNCIA | 14/05/2019 A 13/08/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 006 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 22/2018 |
CONTRATADO | DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - ME |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL EM LOCALIDADES RURAIS NA REGIÃO BAIXO RIO SÃO FRANCISCO, |
VALOR | R$ 220.993,76 (DUZENTOS E VINTE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/04/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 06/2018 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 08/04/2019 |
VIGÊNCIA | 08/04/2019 A 07/12/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 007 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 05/2019 |
CONTRATADO | SUPER BRINDES COMÉRCIO EIRELI |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA 2019 EU VIRO CARRANCA PARA DEFENDER O VELHO CHICO PROMOVIDO PELO CBHSF, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010. |
VALOR | R$ 92.430,00( NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/04/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 09/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 30/04/2019 |
VIGÊNCIA | 30/04/2019 A 29/07/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 005 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 21/2018 |
CONTRATADO | SANEAMB ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL EM LOCALIDADES RURAIS NA REGIÃO DO MÉDIO E SUBMÉDIO RIO SÃO FRANCISCO, |
VALOR | R$ 247.088,15 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/04/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 05/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 16/04/2019 |
VIGÊNCIA | 16/04/2019 A 15/12/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 002 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 20/2018 |
CONTRATADO | SANEAMB ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL EM LOCALIDADES RURAIS NA REGIÃO DO ALTO RIO SÃO FRANCISCO, |
VALOR | R$ 222.388,07 (DUZENTOS VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/03/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 07/03/2019 |
VIGÊNCIA | 07/03/2019 A 06/11/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 001 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 18/2018 |
CONTRATADO | INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EIRELI |
OBJETO | DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS – MG, ALTO SÃO FRANCISCO |
VALOR | R$ 280.119,02 (DUZENTOS E OITENTA MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 18/01/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
VIGÊNCIA | |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 04/2019 |
CONTRATADO | EMPLAC EMPRESA DE PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE COMPORTAS NO PERÍMETRO IRRIGADO DO VALE DO PARAMIRIM, ESTADO DA BAHIA |
VALOR | R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/03/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 03/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 25/03/2019 |
VIGÊNCIA | 25/03/2019 A 24/06/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 22/2019 |
CONTRATADO | PONTO MÁXIMO GOUMET LTDA |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE LANHCE PARA REUNIÃO DA CAMÊRA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA |
VALOR | R$ 1.000,00 (MIL REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/06/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 12/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 07/06/2019 |
VIGÊNCIA | 14/07 A 18/07/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 23/2019 |
CONTRATADO | PONTO MÁXIMO GOUMET LTDA |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DA CÂMERA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA |
VALOR | R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/07/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 14/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 02/07/2019 |
VIGÊNCIA | 05/07/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 11/2019 |
CONTRATADO | CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE TV |
VALOR | R$ 6.199,90 (SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/04/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 07/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 12/04/2019 |
VIGÊNCIA | IMEDIATA |
CATEGORIA | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 12/2019 |
CONTRATADO | MARIO LUCIO ALVES |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO |
VALOR | R$ 620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/05/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 11/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 28/05/2019 |
VIGÊNCIA | 05 DIAS |
CATEGORIA | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 17/2019 |
CONTRATADO | PADARIA BELOPAES LTDA |
OBJETO | LANCHE PARA A REUNIÃO DA CÂMERA TÉCNICA E INSTITUCIONAL LEGAL – CETIL |
VALOR | R$ 260,00(DUZENTOS E SESSENTA REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 26/04/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 08/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 26/04/2019 |
VIGÊNCIA | 07/05/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 20/2019 |
CONTRATADO | L.BAHIA TEIXEIRA SOARES |
OBJETO | COFFEE BREAK PARA XIX ENCONTRO SOBRE PERSPECTIVA DE GESTÃO AMBIENTAL MINICIPAL -GAM |
VALOR | R$ 1.000,00 (MIL REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/05/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 15/05/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 13/2019 |
CONTRATADO | M&M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
VALOR | R$ 7.037,92 (SETE MIL, TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/05/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 13/05/2019 A 12/05/2020 |
CATEGORIA | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 09 |
CONTRATADO | ERNANDE FEITOSA DE GUSMÃO |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE MESA E MÓVEIS PARA A SALA DE REUNIÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO EM MACEIÓ |
VALOR | R$ 3.560,65 (TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 08/03/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 08/03/2019 A 08/04/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 15/2019 |
CONTRATADO | PADARIA BELOPAES LTDA |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CBHSF |
VALOR | R$ 411,10 (QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/03/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 04/04/2019 A 05/04/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 13/2019 |
CONTRATADO | M&M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
VALOR | R$ 7.037,92 (SETE MIL, TRINTA E SETE REAISE NOVENTA E DOIS CENTAVOS) |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | |
CATEGORIA | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 10/2019 |
CONTRATADO | GONTIJO PÂES LTDA |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO CÂMERA TÉCNICA INSTITUCIONAL LEGAL DO CBHSF |
VALOR | R$563,66 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/03/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
VIGÊNCIA | 21/03/2019 A 22/03/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 08/2019 |
CONTRATADO | PROJETO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO EIRELI |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O ESCRITÓRIO REGIONAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO EM MACEIÓ |
VALOR | R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/02/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 27/02/2019 A 27/03/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
CONTRATO Nº | 004 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 01/2019 |
CONTRATADO | LEONARDO MITRE ALVIM DE CASTRO |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E DEFINIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA PROPOSIÇÃO DE UM PACTO DAS ÁGUAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO |
VALOR | R$ 79.000,00 (SETENTA E NOVE MIL REAIS |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/04/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 04/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 05/04/2019 |
VIGÊNCIA | 05/04/2019 A 04/02/2020 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 04/2019 |
CONTRATADO | EMPLAC EMPRESA DE PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE COMPORTAS NO PERÍMETRO IRRIGADO DO VALE DO PARAMIRIM, ESTADO DA BAHIA |
VALOR | R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/03/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 03/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 25/03/2019 |
VIGÊNCIA | 25/03/2019 A 24/06/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 03/2019 |
CONTRATADO | ALPHA SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA. |
OBJETO | SERVIÇO DE PINTURA E REPARO NA SALA 211 ESCRITORIO REGIONAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO EM MACEIÓ |
VALOR | R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/02/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 01/02/2019 A 14/02/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 02/2019 |
CONTRATADO | ALYSSON VICTOR DO NASCIMENTO FRANCA 11156385482 |
OBJETO | CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA SERROTE |
VALOR | R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/01/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | IMEDIATA |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 011 |
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 01/2019 |
CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - ABRH |
OBJETO | PATROCÍNIO NO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS SBRH 2019 A |
VALOR | R$ 50.000,00 |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/06/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 06/06/2019 A 29/11/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 027 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 16/2018 |
CONTRATADO | K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA - EPP. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL, COM SERVIDOR DE ARQUIVOS EM AMBIENTE DE NUVEM POR UM PERÍODO DE 24 MESES |
VALOR | R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/12/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 02/2019 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 14/03/2019 |
VIGÊNCIA | 14/03/2019 a 13/03/2021 |
CATEGORIA | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 38/2018 |
CONTRATADO | TELEMAR NORTE E LESTE S.A. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 0800 |
VALOR | R$ 2.340,96 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/12/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 19/2018 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 17/12/2018 |
VIGÊNCIA | 17/12/2018 A 16/12/2020 |
CATEGORIA | 7,5% |
CONTRATO Nº | 028 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 15/2018 |
CONTRATADO | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO S.O.S. LAGOA DE ITAPARICA, MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - BA |
VALOR | R$ 265.313,53 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/12/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 18/2018 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 10/01/2019 |
VIGÊNCIA | 10/01/2019 A 09/09/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 029 |
PROCESSO Nº | 32/2018 |
CONTRATADO | ADRIANA NOGUEIRA MIRANDA DE ARO 01253015619 |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MEHORIAS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO. |
VALOR | R$ 14.690,00 (QUATORZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/11/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 12/11/2018 A 11/01/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
CONTRATO Nº | 023 |
PROCESSO Nº | 34/2018 |
CONTRATADO | JOSÉ ANSELMO MENESES DE CASTRO |
OBJETO | LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, A SE REALIZAR NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018 |
VALOR | R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/10/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 1/10/2018 a 26/11/2018 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 28/2018 |
CONTRATADO | ANTÔNIO DE PADUA MEDEIREOS DE CARVALHO |
OBJETO | AVENIDA DR. ANTÔNIO GOMES DE BARROS, Nº 625, SALA 217, BAIRRO JATIÚCA, MACEIÓ/AL, MATRICULADO NO 1º REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MACEIÓ/AL |
VALOR | R$ 26.949,84 (VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/11/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 05/11/2018 A 04/22/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
CONTRATO Nº | 018 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 11/2018 |
CONTRATADO | TELEMAR NORTE LESTE S/A. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET POR UM PERÍODO DE 24 MESES |
VALOR | R$ 25.100,00 (VINTE E CINCO MIL E CEM REAIS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/10/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 15/2018 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 08/11/2018 |
VIGÊNCIA | 08/11/2018 A 07/11/2020 |
CATEGORIA | 7,5% |
CONTRATO Nº | 025 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 13/2018 |
CONTRATADO | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELLI - ME. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO (CBHSF), PLANEJADAS PARA SE REALIZAREM EM DEZEMBRO/2018 E MAIO/2019, COMO FORMA DE FORTALECIMENTO E APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010. |
VALOR | R$ 135.070,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SETENTA REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/10/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 16/2018 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 31/10/2018 |
VIGÊNCIA | 31/10/2018 A 30/06/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 026 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 08/2018 |
CONTRATADO | GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA LTDA- ME |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS DE INTERESSE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SÃO FRANCISCO (ESTADOS DE MINAS GERAIS, ALAGOAS, BAHIA, PERNAMBUCO, SERGIPE, DISTRITO FEDERAL E AMBITO NACIONAL) E NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE (MINAS GERAIS E BA) NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 E 083/ANA/2017. |
VALOR | R$ 850.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/11/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 17/2018 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 12/11/2018 |
VIGÊNCIA | 12/11/2018 A 11/11/2020 |
CATEGORIA | 7,5% E 92,5% |
CONTRATO Nº | 024 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 12/2018 |
CONTRATADO | BARROS MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-EPP. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA PANKARÁ, ITACURUBA – PERNAMBUCO. |
VALOR | R$75.900,00 (SETENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/10/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 14/2018 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 19/10/2018 |
VIGÊNCIA | 19/10/2018 A 18/10/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 14/2018 |
CONTRATADO | TELEFÔNICA BRASIL S/A |
OBJETO | CONTRAÇÃO DE PLANO DE CELULAR DDD 74 |
VALOR | R$ 1.607,76 (MIL SEICENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 20/06/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 20/06/2018 A 20/06/2020 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 020 |
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 05/2018 |
CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - ABHR |
OBJETO | PATROCÍNIO, INSCRIÇÕES, CESSÃO DE ÁREAS DE EXPOSIÇÃO COM MONTAGEM BÁSICA NO XVI SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDIRICOS DO NORDESTE E XII ENCONTRO ANUAL DE ÁGUAS URBANAS. |
VALOR | R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/10/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 05/10/2018 A 25/11/2018 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 019 |
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 04/2018 |
CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUA SUBTERRANEAS - ABAS |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE STAND NO II SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS |
VALOR | R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/09/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
VIGÊNCIA | 24/09/2018 A 09/11/2018 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 016 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 09/2018 |
CONTRATADO | TONZAR SERVIÇOS LTDA – ME |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, QUE SERÃO EXECUTADOS NA SEDE E DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA PEIXE VIVO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG |
